实践考核
皇族电竞app高等教育自学考试创办于上世纪80年代。多年来,学校主动适应国家和地方经济建设与社会发展需求,积极发挥高校综合优势,解放思想,先行先试,成为广东省高等教育自学考试综合改革和助学辅导示范单位。2011年更荣膺全国及广东省“高等教育自学考试先进集体”。
一、本平台接受我校为主考专业的广东省自学考试社会考生报考实践性环节考核。
专业代码 | 专业名称 |
A020215 | 电子商务(专科) |
A020242 | 会计电算化(专科) |
A080704 | 电子技术(专科) |
A080801 | 房屋建筑工程(专科) |
B020216 | 电子商务(独立本科段) |
B020236 | 会计电算化(独立本科段) |
B020279 | 工程管理(独立本科段) |
B080806 | 建筑工程(独立本科段) |
B081726 | 汽车维修与检测(独立本科段) |
B050418 | 数字媒体艺术(独立本科段) |
C020120 | 金融管理(本科段) |
C020226 | 商务管理(本科段) |
二、各专业实践考核课程报考条件
专业 | 序号 | 实践考核课程代码 | 实践考核课程名称 | 报考实践考核课程须取得合格成绩的笔试课程 | 报考方式 | 成绩上报方式 | |
课程代码 | 课程名称 | ||||||
电子商务(专科) | 1 | 00895 | 计算机与网络技术基础 | 00894 | 计算机与网络技术基础 | 单独报考 | 单独上报 |
2 | 00897 | 电子商务概论 | 00896 | 电子商务概论 | 单独报考 | 单独上报 | |
3 | 00899 | 互联网软件应用与开发 | 00898 | 互联网软件应用与开发 | 单独报考 | 单独上报 | |
4 | 00901 | 网页设计与制作 | 00900 | 网页设计与制作 | 单独报考 | 单独上报 | |
5 | 00903 | 电子商务案例分析 | 00902 | 电子商务案例分析 | 单独报考 | 单独上报 | |
6 | 00904 | 综合作业 | 至少取得本专业9门必考笔试课程合格成绩 | 单独报考 | 单独上报 | ||
会计电算化(专科) | 7 | 05947 | 会计电算化课程实验(一) | 08310 | 会计电算化 | 单独报考 | 单独上报 |
电子技术(专科) | 8 | 08679 | 电路分析基础 | 08679 | 电路分析基础 | 合并报考 | 合并组成“11361电子技术课程实验”成绩上报 |
9 | 02585 | 模拟电子技术基础 | 02585 | 模拟电子技术基础 | |||
10 | 02342 | 非线性电子电路 | 02342 | 非线性电子电路 | |||
11 | 02277 | 微型计算机原理及应用 | 02277 | 微型计算机原理及应用 | |||
12 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | |||
13 | 02345 | 数字电路 | 02344 | 数字电路 | 单独上报 | ||
14 | 11358 | 电子技术课程设计 | 单独上报 | ||||
15 | 09899 | 电视原理 | 05575 | 电视原理 | 单独上报 | ||
房屋建筑工程(专科) | 16 | 02395 | 房屋建筑学 | 02394 | 房屋建筑学 | 单独报考 | 单独上报 |
17 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | 02396 | 混凝土及砌体结构 | 单独报考 | 合并组成“11357工民建课程设计”成绩上报 | |
18 | 02400 | 建筑施工(一) | 02400 | 建筑施工(一) | 单独报考 | ||
19 | 02387 | 工程测量 | 02387 | 工程测量 | 单独报考 | 合并组成“11356工民建课程实验”成绩上报 | |
20 | 02391 | 工程力学(二) | 02391 | 工程力学(二) | 单独报考 | ||
21 | 02389 | 建筑材料 | 02389 | 建筑材料 | 单独报考 | ||
22 | 02398 | 土力学及地基基础 | 02398 | 土力学及地基基础 | 单独报考 | ||
23 | 11355 | 工民建生产实习 | 取得以上7门课程中任意5门笔试课程合格成绩 | 单独报考 | 单独上报 | ||
电子商务(独立本科段) | 24 | 00912 | 互联网数据库 | 00911 | 互联网数据库 | 单独报考 | 单独上报 |
25 | 00907 | 电子商务网站设计原理 | 00906 | 电子商务网站设计原理 | 单独报考 | 单独上报 | |
26 | 00998 | 电子商务安全导论 | 00997 | 电子商务安全导论 | 单独报考 | 单独上报 | |
27 | 00909 | 网络营销与策划 | 00908 | 网络营销与策划 | 单独报考 | 单独上报 | |
28 | 00914 | 电子商务与金融 | 00913 | 电子商务与金融 | 单独报考 | 单独上报 | |
29 | 00916 | 电子商务与现代物流 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 单独报考 | 单独上报 | |
30 | 10216 | 电子商务毕业设计 | 至少取得本专业9门必考笔试课程合格成绩 | 单独报考 | 单独上报 | ||
31 | 00897 | 电子商务概论(加考) | 00896 | 电子商务概论 | 单独报考 | 单独上报 | |
32 | 00901 | 网页设计与制作(加考) | 00900 | 网页设计与制作 | 单独报考 | 单独上报 | |
会计电算化(独立本科段) | 33 | 00052 | 管理系统中计算机应用 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 单独报考 | 单独上报 |
34 | 08675 | 计算机网络基础 | 08674 | 计算机网络基础 | 单独报考 | 单独上报 | |
35 | 06999 | 毕业论文 | 至少取得本专业9门必考笔试课程合格成绩 | 单独报考 | 单独上报 | ||
工程管理(独立本科段) | 36 | 06999 | 毕业论文 | 至少取得本专业9门必考笔试课程合格成绩 | 单独报考 | 单独上报 | |
建筑工程(独立本科段) | 37 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 02275 | 计算机基础与程序设计 | 单独报考 | 合并组成“11446工民建课程设计与实验”成绩上报 |
38 | 03347 | 流体力学 | 03347 | 流体力学 | 单独报考 | ||
39 | 02440 | 混凝土结构设计 | 02440 | 混凝土结构设计 | 单独报考 | ||
40 | 02442 | 钢结构 | 02442 | 钢结构 | 单独报考 | ||
41 | 02448 | 建筑结构试验 | 02448 | 建筑结构试验 | 单独报考 | ||
42 | 00420 | 物理(工) | 00420 | 物理(工) | 单独报考 | ||
43 | 02655 | 建筑施工(二) | 02655 | 建筑施工(二) | 单独报考 | ||
44 | 06999 | 毕业论文 | 至少取得本专业9门必考笔试课程合格成绩 | 单独报考 | 单独上报 | ||
45 | 02395 | 房屋建筑学(加考) | 02394 | 房屋建筑学 | 单独报考 | 单独上报 | |
46 | 11355 | 工民建生产实习(加考) | 02655 | 建筑施工(二) | 单独报考 | 单独上报 | |
汽车维修与检测(独立本科段) | 47 | 01833 | 机械测试技术 | 01832 | 机械测试技术 | 合并报考 | 单独上报 |
48 | 05914 | 汽车维修技术 | 05913 | 汽车维修技术 | 单独上报 | ||
49 | 06894 | 汽车构造 | 06893 | 汽车构造 | 单独上报 | ||
50 | 08519 | 汽车综合试验 | 03483 | 发动机原理 | 单独上报 | ||
51 | 08520 | 汽车保修实习 | 05838 | 汽车故障分析 | 单独上报 | ||
04912 | 汽车电子控制技术 | 单独上报 | |||||
52 | 06999 | 毕业论文 | 至少取得本专业9门必考笔试课程合格成绩 | 单独报考 | 单独上报 | ||
商务管理(本科段) | 53 | 10250 | 商务管理毕业论文 | 至少取得本专业9门必考笔试课程合格成绩 | 单独报考 | 单独上报 | |
金融管理(本科段) | 54 | 10251 | 金融管理毕业论文 | 至少取得本专业9门必考笔试课程合格成绩 | 单独报考 | 单独上报 | |
数字媒体艺术(独立本科段) | 55 | 05711 | 多媒体技术应用 | 05710 | 多媒体技术应用 | 单独报考 | 单独上报 |
56 | 04196 | VB程序设计 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 单独报考 | 单独上报 | |
57 | 08510 | 文字图形创意 | 08509 | 文字图形创意 | 单独报考 | 单独上报 | |
58 | 08512 | 计算机辅助工业设计 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 单独报考 | 单独上报 | |
59 | 08513 | 设计表现技法 | 04027 | 设计表现技法 | 单独报考 | 单独上报 | |
60 | 08515 | 广告与包装设计 | 08514 | 广告与包装设计 | 单独报考 | 单独上报 | |
61 | 08517 | 计算机三维绘图 | 08516 | 计算机三维绘图 | 单独报考 | 单独上报 | |
62 | 04645 | 计算机图形学 | 04644 | 计算机图形学 | 单独报考 | 单独上报 | |
数字媒体艺术(独立本科段) | 63 | 07999 | 毕业设计 | 至少取得本专业9门必考笔试课程合格成绩 | 单独报考 | 单独上报 | |
64 | 04317 | 素描(加考) | 08494 | 素描(五) | 单独报考 | 单独上报 | |
65 | 04315 | 色彩(加考) | 00674 | 色彩 | 单独报考 | 单独上报 | |
66 | 08495 | 平面构成(加考) | 01775 | 平面构成 | 单独报考 | 单独上报 | |
67 | 08497 | 色彩构成(加考) | 08496 | 色彩构成 | 单独报考 | 单独上报 |
三、我校组织考试的数字媒体艺术专业(独立本科段)部分理论知识课程
专业 | 序号 | 课程代码 | 理论知识课程 |
数字媒体艺术(独立本科段) | 1 | 08508 | 阴影与透视 |
2 | 08509 | 文字图形创意 | |
3 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | |
4 | 04027 | 设计表现技法 | |
5 | 08514 | 广告与包装设计 | |
6 | 08516 | 计算机三维绘图 | |
7 | 04644 | 计算机图形学 | |
8 | 05387 | 工业设计方法学 | |
9 | 08494 | 素描(五)(加考) | |
10 | 00674 | 色彩(加考) | |
11 | 01775 | 平面构成(加考) | |
12 | 08496 | 色彩构成(加考) |
四、操作指南:
。ㄒ唬┛忌⒉
1.考生登录http://zk.scutde.net:8082/netapply/socialStu.jsp,正确填写个人信息。考生填写注册信息必须真实有效,准考证号、姓名、身份证号应与广东省自学考试管理系统中信息一致。
2.考生提交注册信息后待系统管理员审核,审核通过后方可进行登录操作。
。ǘ)考生报考
1.2017年4月1日前考生曾经在继续教育学院自考办报考过的实践考核课程,不需重复报考。
2.考生完成注册后,登录继续教育学院网站http://www.scutde.net/,用个人身份证号码和注册密码进入“自学考试平台”,选择报考实践课程,进入笔试课程成绩填写界面,提交报考。实践考核课程报考只接受当次安排的课程报考。
3.考生报考实践考核课程前应先取得报考条件中要求的笔试课程合格成绩,填写成绩须与广东省自学考试管理系统中本人成绩一致。在系统中提交报考申请后,经审核通过方可进入缴费环节,缴费成功后即为完成报考手续。
4.电子技术(专科)2013年因考试计划调整,增加了实践考核课程电视原理(09899)。在2013年以前来校参加过实践考核且尚未申请毕业的考生,需要单独报考该课程的,可与继续教育学院自考办联系后报考。
5.公开学院、高职高专相沟通、本科二学历考生,其在校参加自学考试学习期间未完成的实践考核课程,离:罂稍诒鞠低潮迹凰磷匝Э际宰ㄒ滴丛诒鞠低持辛谐龅,可与继续教育学院自考办联系后报考。
6.继续教育学院自考办联系电话:020-87113415。
。ㄈ┦导己丝
1.达到一定报考人数后,由继续教育学院自考办联系实验室、指导老师,确定考核时间与地点。
2.继续教育学院自考办在皇族电竞app网站发布实践考核通知。
3.考生按照通知的时间、地点携带必要证件、考试工具参加实践考核。
4.实验室考核:考生在老师指导下完成实验,在规定时间内完成实验报告的撰写并上交;课程设计:指导老师布置设计任务并讲解,考生在规定时间内上交设计作业;毕业论文(设计):考生须参加开题会,接受老师指导,在规定时间内完成毕业论文(设计)的撰写并参加答辩。
5.实践考核地点一般在皇族电竞app校内。
。ㄋ模┏杉ǚ⒉
1.上半年5月15日前、下半年11月15日前,考生可在本系统中查看已完成的实践考核课程成绩;
2.继续教育学院自考办负责将考生实践及课程成绩上传至广东省自学考试管理系统。